Ruwan sarrafa robobi
Ingancin Ruwan Shara
Masana'antu | Tukwane na musamman | |||
Sigogi | Naúrar | Shigarwa | Shago | Bayani |
Guduwar ruwa | m³/h(d) | 40 | / |
|
pH | / | 7~8 | 7~8 |
|
Daskararrun da aka dakatar | mg/l | 2000 | 200 |
|
| Karfe Mai Nauyi Cr/Cu/Ni/Zn/Fe... | mg/l | / | / |
|
Wani |
| / | / |
|
Danshin kek ɗin laka | % | ≤30 | ||
Siffofi
Sake yin amfani da filastik mai sake amfani da shi shine tsarin yanke sabbin kayan da aka yi amfani da su ko kuma filastik da aka jefar zuwa granules ta amfani da injin sukurori. Tsarin sake yin amfani da filastik galibi yana samar da tsaftace filastik, rabuwa da kuma niƙa danshi. Yawan gurɓatattun abubuwa a cikin ruwan shara yana da alaƙa da halayen filastik da aka yi amfani da su wajen samarwa. Ganin yawan buƙatun abubuwan da ke cikin daskararrun da aka dakatar (SS) a cikin ruwa yayin tsaftacewa da niƙa, ana iya amfani da tsarin magancewa tare da tsarin VMC Lamela sedimentation + flotation a matsayin babban jiki don cire yawancin daskararrun da aka dakatar a cikin ruwan shara, sannan ana iya sake amfani da ruwan shara a cikin tsarin samarwa don cimma manufar rage fitar da ruwan shara.
Jadawalin kwararar tsari

Teburin Saita
Na'urar tace najasa 5-75m³/h
Suna | Tsarin Asali | yawa | Tsarin Haɓakawa | yawa | Cikakken Saiti | yawa | Bayanin Tsarin |
Tsarin amsawa | Famfon ciyarwa | Naúra 1 | Famfon ciyarwa | Naúra 1 | Famfon ciyarwa | Raka'a 2 | Tsarin amsawar yana ƙara sinadarai kamar coagulants da coagulants zuwa cikin laka don haɓaka kwararar ƙwayoyin laka da inganta aikin cire ruwa daga ruwa. |
Injin haɗa bututun | 2 | Wurin shan maganin MR | Saiti 1 | Wurin shan maganin MR | Saiti 1 | ||
Tankin allurar PAM | 1 | Tankin allurar PAM | 2 | Na'urar allurar PAM da aka haɗa | Saiti 1 | ||
famfon allurar PAM | Raka'a 2 | famfon allurar PAM | Raka'a 2 | famfon allurar PAM | Raka'a 4 | ||
Tankin allurar PAC | 1 | Tankin allurar PAC | 2 | Tankin allurar PAC | 2 | ||
famfon allurar PAC | Raka'a 2 | famfon allurar PAC | Raka'a 2 | famfon allurar PAC | Raka'a 4 | ||
Mita kwararar lantarki mai maganadisu | / | Mita kwararar lantarki mai maganadisu | / | Mita kwararar lantarki mai maganadisu | 1 | ||
Tsarin lanƙwasawa | Tankin Tsaftace Ruwa na VMC | Naúra 1 | Tankin Tsaftace Ruwa na VMC | Naúra 1 | Tankin Tsaftace Ruwa na VMC | Naúra 1 | Ana amfani da tsarin lalata najasa ne musamman don tattara najasa da kuma sauƙaƙe matse matatun mai. |
Bawul ɗin laka mai numfashi | 1 | Bawul ɗin laka mai numfashi | 1 | Bawul ɗin laka mai numfashi | 1 | ||
famfon laludge | Naúra 1 | famfon laludge | Naúra 1 | famfon laludge | Raka'a 2 | ||
Tsarin iyo a iska | Injin yin iyo | Naúra 1 | Injin yin iyo | Naúra 1 | Injin yin iyo | Naúra 1 | Tsarin iyo yana amfani da ƙananan kumfa da aka samar a cikin ruwa don cire wasu ƙazanta. |
Bawul ɗin laka mai numfashi | 1 | Bawul ɗin laka mai numfashi | 1 | Bawul ɗin laka mai numfashi | 1 | ||
Tsarin sake amfani da ruwa mai sake amfani | Gangar tattara ruwa mai launin toka | 1 | Gangar tattara ruwa mai launin toka | 1 | Gangar tattara ruwa mai launin toka | 1 | Ana amfani da tsarin tattara ruwan toka ne musamman don sake amfani da sinadarin da aka tara don rage farashi da kuma rage kashe kuɗi. |
famfon magudanar ruwa | Naúra 1 | famfon magudanar ruwa | Naúra 1 | famfon magudanar ruwa | Raka'a 2 | ||
|
Tsarin latsa matattara | Tankin hadawa na homogenizing | 1 | Tankin hadawa na homogenizing | 1 | Tankin hadawa na homogenizing | 1 |
Babban aikin tsarin matse matattara shine rabuwar ruwa mai ƙarfi |
famfon ciyarwa | Naúra 1 | famfon ciyarwa | Naúra 1 | famfon ciyarwa | Raka'a 2 | ||
Matse matatar KMP | Saiti 1 | Matse matatar KMP | Saiti 1 | Matse matatar KMP | Saiti 1 | ||
Tsarin Kulawa | Kabilun kula da PLC | Saiti 1 | Kabilun kula da PLC | Saiti 1 | Kabilun kula da PLC | Saiti 1 | Duk sarrafa sarrafa kayan aikinmu za a haɗa su cikin wannan tsarin kuma za su yi aiki ta atomatik gaba ɗaya |
Ƙarin kayan aiki | Bututu, bawuloli, kebul, da sauransu. | Rukunin 1 | Bututu, bawuloli, kebul, da sauransu. | Rukunin 1 | Bututu, bawuloli, kebul, da sauransu. | Rukunin 1 | Takamaiman adadin kebul, bututu da bawuloli da ake buƙata a cikin tsarin ya dogara da yanayin wurin da abokin ciniki yake. |
Kwatanta Siffofi
| aiki | Tsarin Asali | Tsarin Haɓakawa | Cikakken Saiti |
Sarrafa mai sarrafa kansa gaba ɗaya | √ | √ | √ |
Ƙararrawa ta Laifi | √ | √ | √ |
Jirgin amsawa ta atomatik | - | √ | √ |
Sauyawar jiran aiki ta atomatik | - | - | √ |
Daidaita allurar atomatik | - | - | √ |
Ko sarrafa sauya mita | - | - | √ |
Lokacin jikewa na ɗan lokaci | Awa 4 | Awa 8 | Cikakken atomatik |
Zaɓaɓɓun ayyuka
Lambar Serial | suna | kwatanta | sakamako |
1 | Musamman hana lalata | Sassan hulɗar ruwa na ciki sune zane uku da kuma fiber mai mai biyar mai hana lalata | Hana tsatsa daga yawan acid, gishiri mai yawa, yawan sinadarin fluorine, da sauransu. |
2 | Kayayyaki na musamman | 304/316L da sauransu. | Zaɓi bisa ga halayen kayan mai amfani |
3 | An saka skid gaba ɗaya | Tsarin dandamalin ƙarfe + maƙallin da aka gyara + bututun kebul, bututun mai, kebul, da sauransu. | Sauƙin shigarwa, jigilar kaya da motsawa cikin sassauci |
4 | Daidaita PH ta atomatik | Kula da PH akan layi + tsarin sarrafawa mai haɗawa + tsarin allurar acid da alkali | Sanya ruwan ya kai ƙimar PH ta yau da kullun |
5 | Matatar mai kyau | Ya ƙunshi famfon centrifugal mai matakai da yawa | Rage yawan daskararrun da aka dakatar a cikin tacewa sannan a daidaita ingancin ruwa |
6 | Ba ya fashewa | DⅡBT4/CT4 da sauransu | An raba sassan lantarki, injina, da sauransu a wuraren da ba za a iya fashewa ba zuwa matakai daban-daban |
7 | Tsarin jigilar kaya/tsarin ajiya na wucin gadi | Na'urar jigilar kaya/lalata | Ana iya tattara kek ɗin laka ta hanyar jigilar kayan aiki ko tsarin ajiya na ɗan lokaci, wanda ke rage yawan aiki. |















